Data Tenaga Pendidik dan Kependidikan
| No | Nama | JK | TTL | Jenis PTK | |
| 1 | NURUL R. | P | JOMBANG | 1962-02-06 | Kepsek |
| 2 | SUNARMI | P | JOMBANG | 1997-06-16 | Guru Kelas IV |
| 3 | YENI PUTRI P. | P | JOMBANG | 1961-07-06 | Administrasi |
| 4 | RETNANINGSIH | P | JOMBANG | 1962-09-12 | Guru Kelas I |
| 5 | JUMINAH | P | JOMBANG | 1961-05-02 | Guru Mapel PAI |
| 6 | WULANDARI | P | JOMBANG | 1968-07-18 | Guru Kelas V |
| 7 | ANDIK SAM S. | L | KEDIRI | 1982-12-28 | Guru Kelas VI |
| 8 | RIRIK HARI P. | L | JOMBANG | 1979-09-19 | Guru Kelas III |
| 9 | ROCHMAT F. S. | L | JOMBANG | 1992-08-26 | Guru Mapel PJK |
| 10 | ROFII SAHNI | L | Jombang | 1996-07-18 | Penjaga Sekolah |
| 11 | KHOIRUL ANAM | L | Jombang | 1991-08-24 | Guru Mapel |
0 komentar:
Posting Komentar